Ценоразпис
Забележка: Посочените цени са ориентировъчни и важат за труд при стандартни условия в Шумен, Нови пазар, Велики Преслав и региона. Крайна и фиксирана оферта се изготвя само след безплатен оглед на обекта. Предлагаме и отстъпка спрямо количеството и вида на работа !
1. Канали, конзоли и подготвителни дейности
| Услуга | Мярка | Цена |
|---|---|---|
| Копаене на канал в мазилка на стена / таван | метър | 5.00 - 6.00 € |
| Копаене на канал в тухла на стена | метър | 5.50 € |
| Копаене на канал в бетон (стена / под / таван) | метър | 7.00 - 8.00 € |
| Пробиване на отвор за конзола (гипсокартон / тухла / бетон) | бр. | 2.47 - 7.15 € |
| Монтаж на конзола в гипсокартон / тухла / бетон | бр. | 2.46 - 4.99 € |
| Монтаж на кабелен канал (до 60мм / от 60 до 120мм) | бр. | 4.08 - 4.84 € |
2. Полагане на проводници и тръби
| Услуга | Мярка | Цена |
|---|---|---|
| Полагане на проводник ПВВМБ (1.5 / 2.5 / 4 / 6 мм²) | метър | 2.00 - 2.15 € |
| Монтаж на кабел СВТ (от 3х1.5 до 3х6 мм²) | метър | 2.00 € |
| Монтаж на силов кабел СВТ (3х10 / 3х16 мм²) | метър | 3.08 - 4.95 € |
| Монтаж на слаботокови кабели (FTP, UTP, Коаксиален, Оптичен) | метър | 1.50 - 2.00 € |
| Монтаж на гофрирана PVC тръба (до ф23 / до ф40) | метър | 1.00 - 1.30 € |
| Изтегляне на проводници в монтирани тръби | бр. | 1.30 € |
3. Електрически табла, предпазители и компоненти
| Услуга | Мярка | Цена |
|---|---|---|
| Апартаментно табло до 8 предпазителя (външен монтаж + свързване) | бр. | 100.00 € |
| Вкопаване на апартаментно табло до 8 предпазителя (в бетон/тухла + свързване) | бр. | 115.00 € |
| Монтаж на табло без вкопаване / с вкопаване (до 18 / до 72 модула) | бр. | 20.00 - 45.00 € |
| Монтаж и свързване на автоматичен предпазител (еднополюсен / двуполюсен / триполюсен) | бр. | 5.50 - 16.50 € |
| Монтаж и свързване на Дефектнотокова защита (монофазна / трифазна) | бр. | 11.00 - 22.00 € |
| Монтаж и свързване на автоматика (Напреженова защита / Фотореле / Импулсно реле) | бр. | 11.00 € |
| Монтаж на контролен електромер (монофазен / трифазен) | бр. | 15.00 - 27.50 € |
| Монтаж и свързване на разклонителна кутия | бр. | 12.50 € |
4. Ключове и контакти (Монтаж и демонтаж)
| Услуга | Мярка | Цена |
|---|---|---|
| Монтаж на обикновен / двоен контакт (скрит монтаж) | бр. | 3.00 - 4.00 € |
| Монтаж на обикновен / двоен контакт (открит монтаж) | бр. | 4.00 - 5.00 € |
| Монтаж на ключ за осветление - обикновен / сериен / девиаторен / кръстат (скрит монтаж) | бр. | 3.00 - 5.50 € |
| Монтаж на ключ за осветление - обикновен / сериен / девиаторен / кръстат (открит монтаж) | бр. | 4.00 - 5.50 € |
| Зануляване на ключ (скрит / открит монтаж) | бр. | 3.50 € |
| Демонтаж на ключ/контакт | бр. | 1.00 € |
5. Осветителни тела и LED системи
| Услуга | Мярка | Цена |
|---|---|---|
| Монтаж на аплик / плафон / EXIT табела | бр. | 10.00 € |
| Монтаж на луничка + направа на отвор в тавана | бр. | 7.50 € |
| Монтаж на LED лента / Монтаж на лайсна за LED лента | метър | 4.08 € |
| Свързване на трансформатор 12V или 24V за осветление | бр. | 2.50 € |
| Монтаж на луминесцентно / LED тяло (до 1.5м) | бр. | 12.50 € |
| Монтаж на прожектор до 500W / Магнитна релса за вграждане | бр. | 10.00 € |
| Монтаж на магнитна релса за вграждане/външен монтаж | бр. | 10.00 € |
| Монтаж и свързване на обикновена фасунга | бр. | 2.50 € |
6. Мълниезащита
| Услуга | Мярка | Цена |
|---|---|---|
| Монтаж на пасивен/активен мълниеприемник | бр. | 50.00 - 150.00 € |
| Полагане на мрежа AlMgSi (до ф10 mm) | метър | 1.28 € |
| Монтаж на дистанционери и крепители | бр. | 1.50 € |
| Монтаж на съединител (прав / сглобяем) | бр. | 3.00 € |
| Свързване на мълниеприемна мрежа към токоотвод | бр. | 10.00 € |
| Монтаж на заземителен кол (1.5 метра) | бр. | 20.00 € |
| Монтаж на ревизионна кутия | бр. | 5.00 € |
7. Проектиране, измервания и видеонаблюдение
| Услуга | Мярка | Цена |
|---|---|---|
| Проектиране на външно електрозахранване (за ЕРП) | бр. | 125.00 € |
| Проектиране на вътрешна електроинсталация за сгради V и VI категория | м2 | 2.00 € |
| Проектиране на фотоволтаична система | kWp | 30.00 € |
| Изграждане на фотоволтаична система (според вида на конструкцията) | kWp | 150.00 - 250.00 € |
| Прозвъняване на инсталация | точка | 2.50 € |
| Измерване на изолационно съпротивление / Моментна консумация | бр. | 5.00 € |
| Термография на ел. табло или разклонителна кутия (РК) | бр. | 7.50 € |
| Измерване на заземителен или мълниезащитен кол | бр. | 3.50 € |
| Измерване на бързодействие на монофазна ДТЗ | бр. | 3.50 € |
| Монтаж и настройка на видеокамера | бр. | 20.00 € |
| Изграждане или отстраняване на проблеми с автоматика | час | 25.00 € |